План графика обслуживания
Оптимальные интервалы сервисных работ
Пробег (км) | Основные действия | Дополнительные работы |
---|---|---|
5,000 | Контроль жидкостей и давления в шинах | Визуальный осмотр авто |
10,000 | Смена масла и масляного фильтра | Комплексная проверка двигателя |
20,000 | ТО + замена воздушного фильтра | Диагностика тормозов |
30,000 | Замена салонного фильтра и проверка свечей | Балансировка шин |
40,000 | ТО с заменой тормозной жидкости | Осмотр подвески |
60,000 | Замена антифриза и ремня ГРМ | Полное тестирование автомобиля |
80,000 | Смена масла в коробке передач (АКПП) | Замена стоек и амортизаторов |
100,000 | Крупное ТО с заменой всех фильтров | Обслуживание кондиционера |
Полезные советы
- Тяжёлые условия эксплуатации: При движении по пыльным дорогам, в пробках или при сильных морозах интервалы сокращаются на 30–50%.
- Качество топлива: В Казахстане лучше использовать топливо проверенного качества и добавки для чистки топливной системы.
- Зима: Регулярно проверяйте аккумулятор, систему отопления и состояние зимних шин.
- Учёт ТО: Ведите личный журнал проведённых сервисов для контроля и удобства.